Genel Klasman
80 yarışmacı
| Sıra | Ayak No | Ad Soyad | Kulüp | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Erol ASLANTAŞ | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | Mehmet Ali Temel | Van Sportif Havacılık YYU Spor Toplulugu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 3 | 32 | ErolS ASLANTAŞ | BB | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 4 | 1 | Mert eee | Malatya Spotif Havacılık Kulübü | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 |
| 4 | 33 | ErolD ASLANTAŞ | CC | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 |
| 6 | 2 | Nurullah Ulutaş | Bitlis sportif havacılık | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 |
| 7 | 34 | ErolV ASLANTAŞ | DD | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 |
| 8 | 35 | ErolF ASLANTAŞ | EE | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 37 |
| 9 | 36 | ErolW ASLANTAŞ | FF | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 |
| 10 | 80 | Yuj HNJU | HH | 1 | 4 | 200 | 142 | 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 50 |
| 11 | 37 | ErolC ASLANTAŞ | GG | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 53 |
| 12 | 38 | ErolR ASLANTAŞ | AA | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 61 |
| 13 | 39 | ErolRE ASLANTAŞ | BB | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 69 |
| 14 | 40 | Ali İmran ASLANTAŞ | CC | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 77 |
| 15 | 41 | VELİ ASLANTAŞ | DD | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 85 |
| 16 | 42 | DELİ ASLANTAŞ | EE | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 93 |
| 17 | 43 | ZEKİ ASLANTAŞ | FF | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 101 |
| 18 | 44 | CAN ASLANTAŞ | GG | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 109 |
| 19 | 45 | CANAN ASLANTAŞ | AA | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 117 |
| 20 | 49 | ErolF ASLANTAŞ | EE | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 119 |
| 21 | 46 | ErolS ASLANTAŞ | BB | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 125 |
| 22 | 8 | Fatma Topal | ÜZÜMLÜ S.K. | 200 | 200 | 5 | 90 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 130 |
| 23 | 47 | ErolD ASLANTAŞ | CC | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 133 |
| 24 | 48 | ErolV ASLANTAŞ | DD | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 141 |
| 25 | 50 | ErolW ASLANTAŞ | FF | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 157 |
| 26 | 4 | Nuretti̇n Tün | Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü | 0 | 65 | 43 | 90 | 200 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 158 |
| 27 | 51 | ErolC ASLANTAŞ | GG | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 165 |
| 28 | 52 | ErolR ASLANTAŞ | AA | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 173 |
| 29 | 53 | ErolRE ASLANTAŞ | BB | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 181 |
| 30 | 54 | Ali İmran ASLANTAŞ | CC | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 189 |
| 31 | 5 | Elif Gülşad Keskin | ERZINCAN HAVACILIK VE DOGA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | 54 | 90 | 200 | 52 | 56 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 192 |
| 32 | 56 | DELİ ASLANTAŞ | EE | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 193 |
| 33 | 55 | VELİ ASLANTAŞ | DD | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 197 |
| 34 | 57 | ZEKİ ASLANTAŞ | FF | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 213 |
| 35 | 58 | CAN ASLANTAŞ | GG | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 221 |
| 36 | 9 | Enes Güneş | Erzincan havacılık kulübü | 11 | 33 | 200 | 88 | 200 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 222 |
| 37 | 59 | CANANA ASLANTAŞ | AA | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 229 |
| 38 | 60 | ErolS ASLANTAŞ | BB | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 237 |
| 39 | 7 | Fatih Aydoğan | Elazığ Sportif Havacılık Kulübü | 200 | 16 | 6 | 200 | 51 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 238 |
| 40 | 61 | ErolD ASLANTAŞ | CC | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 245 |
| 41 | 62 | ErolV ASLANTAŞ | DD | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 253 |
| 42 | 63 | ErolF ASLANTAŞ | EE | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 261 |
| 43 | 70 | DELİ ASLANTAŞ | UU | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 262 |
| 44 | 64 | ErolW ASLANTAŞ | FF | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 269 |
| 45 | 65 | ErolC ASLANTAŞ | GG | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 277 |
| 46 | 66 | ErolR ASLANTAŞ | HH | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 285 |
| 47 | 10 | Niransu Bekar | Alanya Yamaç Paraşütü S.K | 200 | 173 | 23 | 7 | 200 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 293 |
| 47 | 67 | ErolRE ASLANTAŞ | JJ | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 293 |
| 49 | 68 | Ali İmran ASLANTAŞ | KK | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 301 |
| 50 | 69 | VELİ ASLANTAŞ | LL | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 309 |
| 51 | 71 | ZEKİ ASLANTAŞ | YY | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 325 |
| 52 | 72 | CAN ASLANTAŞ | HH | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 333 |
| 53 | 73 | CANANS ASLANTAŞ | JJ | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 341 |
| 54 | 74 | ErolK ASLANTAŞ | KK | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 349 |
| 55 | 75 | ErolM ASLANTAŞ | LL | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 357 |
| 56 | 76 | ErolÖ ASLANTAŞ | UU | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 365 |
| 57 | 77 | ErolI ASLANTAŞ | YY | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 373 |
| 58 | 78 | ErolLL ASLANTAŞ | HH | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 381 |
| 59 | 79 | ErolKK ASLANTAŞ | JJ | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 389 |
| 60 | 12 | Fırat Tekin | Flycest Havacılık Spor Kulübü | 57 | 200 | 200 | 200 | 101 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 528 |
| 61 | 11 | Ebubekir Kaya | Van Sportif Havacılık | 200 | 200 | 84 | 9 | 200 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 738 |
| 62 | 6 | Ethem Ayhan | Erzincan Havacılık Kulübü | 200 | 9 | 5 | 68 | 3 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 811 |
| 63 | 13 | Muhittin İdiz | Siirt Gençlik ve Spor Yamaç Paraşütü Kulübü | 179 | 102 | 200 | 184 | 53 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 1004 |
| 64 | 14 | Mustafa Gökmen | Elazığ Sportif Havacılık Kulübü | 200 | 66 | 200 | 33 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1299 |
| 65 | 15 | Elif Günlüoğlu | Mardin havacılık | 12 | 200 | 179 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1356 |
| 66 | 16 | Erdal Tulan | Habitat Spor Kulübü | 68 | 200 | 200 | 200 | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1373 |
| 67 | 17 | Aram Çiçek | DİYARBAKIR HAVACILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | 14 | 200 | 200 | 173 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1387 |
| 68 | 18 | Ali İmran Gezgen | Van Sportif Havacılık | 200 | 200 | 200 | 108 | 81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1389 |
| 69 | 19 | Kenan Saksu | Elazığ Sportif Havacılık Kulübü | 200 | 200 | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1440 |
| 70 | 20 | Berad Gezgen | Van Sportif Havacılık | 151 | 200 | 97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1448 |
| 71 | 21 | Osman Oğrak | Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü | 200 | 200 | 200 | 136 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1536 |
| 72 | 22 | Berkay Özel | Munzur Sportif Havacılık ve Doğa Spor Kulübü | 164 | 200 | 200 | 200 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1547 |
| 73 | 23 | Ergun Kurt | Elazığ Sportif Havacılık Kulübü | 192 | 200 | 200 | 200 | 187 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1579 |
| 74 | 24 | Murat Timurtaş | Siirt Gençlik ve Spor Yamaç Paraşütü Kulübü | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 |
| 74 | 25 | Abdülkadir Eren | Erzincan Havacılık Kulübü | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 |
| 74 | 26 | Zeynelabidin Adanir | Batman hava ve doğa sporla spor kulübü | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 |
| 74 | 27 | Muhammed Hanifi Karakaya | BİTLİS HAVA SPORLARI KULÜBÜ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 |
| 74 | 28 | Cevat Sarı | Van Sportif Havacılık | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 |
| 74 | 29 | Emre Aktepe | Erzincan Havacılık Kulübü | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 |
| 74 | 30 | Soner Yılmaz | Siirt Gençlik ve Spor Yamaç Paraşütü Kulübü | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 |
Gençler Klasmanı
28 yarışmacı
| Sıra | Ayak No | Ad Soyad | Kulüp | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mehmet Ali Temel | Van Sportif Havacılık YYU Spor Toplulugu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | 1 | Mert eee | Malatya Spotif Havacılık Kulübü | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 |
| 2 | 33 | ErolD ASLANTAŞ | CC | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 |
| 4 | 2 | Nurullah Ulutaş | Bitlis sportif havacılık | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 |
| 5 | 34 | ErolV ASLANTAŞ | DD | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29 |
| 6 | 35 | ErolF ASLANTAŞ | EE | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 37 |
| 7 | 36 | ErolW ASLANTAŞ | FF | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 |
| 8 | 80 | Yuj HNJU | HH | 1 | 4 | 200 | 142 | 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 50 |
| 9 | 37 | ErolC ASLANTAŞ | GG | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 53 |
| 10 | 38 | ErolR ASLANTAŞ | AA | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 61 |
| 11 | 39 | ErolRE ASLANTAŞ | BB | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 69 |
| 12 | 4 | Nuretti̇n Tün | Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü | 0 | 65 | 43 | 90 | 200 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 158 |
| 13 | 5 | Elif Gülşad Keskin | ERZINCAN HAVACILIK VE DOGA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | 54 | 90 | 200 | 52 | 56 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 192 |
| 14 | 70 | DELİ ASLANTAŞ | UU | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 262 |
| 15 | 65 | ErolC ASLANTAŞ | GG | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 277 |
| 16 | 66 | ErolR ASLANTAŞ | HH | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 285 |
| 17 | 67 | ErolRE ASLANTAŞ | JJ | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 293 |
| 18 | 68 | Ali İmran ASLANTAŞ | KK | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 301 |
| 19 | 69 | VELİ ASLANTAŞ | LL | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 309 |
| 20 | 71 | ZEKİ ASLANTAŞ | YY | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 325 |
| 21 | 72 | CAN ASLANTAŞ | HH | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 333 |
| 22 | 73 | CANANS ASLANTAŞ | JJ | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 341 |
| 23 | 74 | ErolK ASLANTAŞ | KK | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 349 |
| 24 | 75 | ErolM ASLANTAŞ | LL | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 357 |
| 25 | 76 | ErolÖ ASLANTAŞ | UU | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 365 |
| 26 | 77 | ErolI ASLANTAŞ | YY | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 373 |
| 27 | 78 | ErolLL ASLANTAŞ | HH | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 381 |
| 28 | 79 | ErolKK ASLANTAŞ | JJ | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 389 |
Kadınlar Klasmanı
8 yarışmacı
| Sıra | Ayak No | Ad Soyad | Kulüp | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Yuj HNJU | HH | 1 | 4 | 200 | 142 | 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 50 |
| 2 | 45 | CANAN ASLANTAŞ | AA | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 117 |
| 3 | 8 | Fatma Topal | ÜZÜMLÜ S.K. | 200 | 200 | 5 | 90 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 130 |
| 4 | 5 | Elif Gülşad Keskin | ERZINCAN HAVACILIK VE DOGA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | 54 | 90 | 200 | 52 | 56 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 192 |
| 5 | 59 | CANANA ASLANTAŞ | AA | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 229 |
| 6 | 10 | Niransu Bekar | Alanya Yamaç Paraşütü S.K | 200 | 173 | 23 | 7 | 200 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 293 |
| 7 | 73 | CANANS ASLANTAŞ | JJ | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 341 |
| 8 | 15 | Elif Günlüoğlu | Mardin havacılık | 12 | 200 | 179 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1356 |
Kulüpler Klasmanı
18 kulüp
| Sıra | Kulüp | Pilot | Toplam |
|---|---|---|---|
| 1 | AA | 4 | 246 |
| 2 | BB | 4 | 276 |
| 3 | CC | 4 | 306 |
| 4 | EE | 4 | 326 |
| 5 | DD | 4 | 336 |
| 6 | FF | 4 | 396 |
| 7 | GG | 4 | 426 |
| 8 | HH | 4 | 928 |
| 9 | JJ | 3 | 1296 |
| 10 | UU | 2 | 2804 |
| 11 | KK | 2 | 2824 |
| 12 | LL | 2 | 2844 |
| 13 | YY | 2 | 2884 |
| 14 | Elazığ Sportif Havacılık Kulübü | 4 | 4156 |
| 15 | Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü | 2 | 4384 |
| 16 | Van Sportif Havacılık | 4 | 4775 |
| 17 | Erzincan Havacılık Kulübü | 3 | 5195 |
| 18 | Siirt Gençlik ve Spor Yamaç Paraşütü Kulübü | 3 | 5388 |
Tur 1 Sonuçları
80 yarışmacı
| Sıra | Ayak No | Ad Soyad | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nuretti̇n Tün | Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü | 0 |
| 2 | 3 | Mehmet Ali Temel | Van Sportif Havacılık YYU Spor Toplulugu | 0 |
| 3 | 31 | Erol ASLANTAŞ | AA | 0 |
| 4 | 32 | ErolS ASLANTAŞ | BB | 1 |
| 5 | 80 | Yuj HNJU | HH | 1 |
| 6 | 33 | ErolD ASLANTAŞ | CC | 2 |
| 7 | 34 | ErolV ASLANTAŞ | DD | 3 |
| 8 | 35 | ErolF ASLANTAŞ | EE | 4 |
| 9 | 36 | ErolW ASLANTAŞ | FF | 5 |
| 10 | 37 | ErolC ASLANTAŞ | GG | 6 |
| 11 | 38 | ErolR ASLANTAŞ | AA | 7 |
| 12 | 39 | ErolRE ASLANTAŞ | BB | 8 |
| 13 | 40 | Ali İmran ASLANTAŞ | CC | 9 |
| 14 | 41 | VELİ ASLANTAŞ | DD | 10 |
| 15 | 42 | DELİ ASLANTAŞ | EE | 11 |
| 16 | 9 | Enes Güneş | Erzincan havacılık kulübü | 11 |
| 17 | 43 | ZEKİ ASLANTAŞ | FF | 12 |
| 18 | 15 | Elif Günlüoğlu | Mardin havacılık | 12 |
| 19 | 44 | CAN ASLANTAŞ | GG | 13 |
| 20 | 17 | Aram Çiçek | DİYARBAKIR HAVACILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | 14 |
| 21 | 45 | CANAN ASLANTAŞ | AA | 14 |
| 22 | 46 | ErolS ASLANTAŞ | BB | 15 |
| 23 | 1 | Mert eee | Malatya Spotif Havacılık Kulübü | 16 |
| 24 | 47 | ErolD ASLANTAŞ | CC | 16 |
| 25 | 2 | Nurullah Ulutaş | Bitlis sportif havacılık | 17 |
| 26 | 48 | ErolV ASLANTAŞ | DD | 17 |
| 27 | 49 | ErolF ASLANTAŞ | EE | 18 |
| 28 | 50 | ErolW ASLANTAŞ | FF | 19 |
| 29 | 51 | ErolC ASLANTAŞ | GG | 20 |
| 30 | 52 | ErolR ASLANTAŞ | AA | 21 |
| 31 | 53 | ErolRE ASLANTAŞ | BB | 22 |
| 32 | 54 | Ali İmran ASLANTAŞ | CC | 23 |
| 33 | 55 | VELİ ASLANTAŞ | DD | 24 |
| 34 | 56 | DELİ ASLANTAŞ | EE | 25 |
| 35 | 57 | ZEKİ ASLANTAŞ | FF | 26 |
| 36 | 58 | CAN ASLANTAŞ | GG | 27 |
| 37 | 59 | CANANA ASLANTAŞ | AA | 28 |
| 38 | 60 | ErolS ASLANTAŞ | BB | 29 |
| 39 | 61 | ErolD ASLANTAŞ | CC | 30 |
| 40 | 62 | ErolV ASLANTAŞ | DD | 31 |
| 41 | 63 | ErolF ASLANTAŞ | EE | 32 |
| 42 | 64 | ErolW ASLANTAŞ | FF | 33 |
| 43 | 65 | ErolC ASLANTAŞ | GG | 34 |
| 44 | 66 | ErolR ASLANTAŞ | HH | 35 |
| 45 | 67 | ErolRE ASLANTAŞ | JJ | 36 |
| 46 | 68 | Ali İmran ASLANTAŞ | KK | 37 |
| 47 | 69 | VELİ ASLANTAŞ | LL | 38 |
| 48 | 70 | DELİ ASLANTAŞ | UU | 39 |
| 49 | 71 | ZEKİ ASLANTAŞ | YY | 40 |
| 50 | 72 | CAN ASLANTAŞ | HH | 41 |
| 51 | 73 | CANANS ASLANTAŞ | JJ | 42 |
| 52 | 74 | ErolK ASLANTAŞ | KK | 43 |
| 53 | 75 | ErolM ASLANTAŞ | LL | 44 |
| 54 | 76 | ErolÖ ASLANTAŞ | UU | 45 |
| 55 | 77 | ErolI ASLANTAŞ | YY | 46 |
| 56 | 78 | ErolLL ASLANTAŞ | HH | 47 |
| 57 | 79 | ErolKK ASLANTAŞ | JJ | 48 |
| 58 | 5 | Elif Gülşad Keskin | ERZINCAN HAVACILIK VE DOGA SPORLARI SPOR KULÜBÜ | 54 |
| 59 | 12 | Fırat Tekin | Flycest Havacılık Spor Kulübü | 57 |
| 60 | 16 | Erdal Tulan | Habitat Spor Kulübü | 68 |
| 61 | 20 | Berad Gezgen | Van Sportif Havacılık | 151 |
| 62 | 22 | Berkay Özel | Munzur Sportif Havacılık ve Doğa Spor Kulübü | 164 |
| 63 | 13 | Muhittin İdiz | Siirt Gençlik ve Spor Yamaç Paraşütü Kulübü | 179 |
| 64 | 23 | Ergun Kurt | Elazığ Sportif Havacılık Kulübü | 192 |
| 65 | 14 | Mustafa Gökmen | Elazığ Sportif Havacılık Kulübü | 200 |
| 66 | 11 | Ebubekir Kaya | Van Sportif Havacılık | 200 |
| 67 | 10 | Niransu Bekar | Alanya Yamaç Paraşütü S.K | 200 |
| 68 | 8 | Fatma Topal | ÜZÜMLÜ S.K. | 200 |
| 69 | 7 | Fatih Aydoğan | Elazığ Sportif Havacılık Kulübü | 200 |
| 70 | 6 | Ethem Ayhan | Erzincan Havacılık Kulübü | 200 |
| 71 | 19 | Kenan Saksu | Elazığ Sportif Havacılık Kulübü | 200 |
| 72 | 18 | Ali İmran Gezgen | Van Sportif Havacılık | 200 |
| 73 | 24 | Murat Timurtaş | Siirt Gençlik ve Spor Yamaç Paraşütü Kulübü | 200 |
| 74 | 21 | Osman Oğrak | Şırnak Yamaç Paraşütü Spor Kulübü | 200 |
| 75 | 25 | Abdülkadir Eren | Erzincan Havacılık Kulübü | 200 |
| 76 | 26 | Zeynelabidin Adanir | Batman hava ve doğa sporla spor kulübü | 200 |
| 77 | 28 | Cevat Sarı | Van Sportif Havacılık | 200 |
| 78 | 27 | Muhammed Hanifi Karakaya | BİTLİS HAVA SPORLARI KULÜBÜ | 200 |
| 79 | 30 | Soner Yılmaz | Siirt Gençlik ve Spor Yamaç Paraşütü Kulübü | 200 |
| 80 | 29 | Emre Aktepe | Erzincan Havacılık Kulübü | 200 |
Tur 2 Sonuçları
80 yarışmacı
| Sıra | Ayak No | Ad Soyad | Kulüp | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mehmet Ali Temel | Van Sportif Havacılık YYU Spor Toplulugu | 0 |
| 2 | 31 | Erol ASLANTAŞ | AA | 0 |
| 3 | 32 | ErolS ASLANTAŞ | BB | 1 |
| 4 | 33 | ErolD ASLANTAŞ | CC | 2 |
| 5 | 34 | ErolV ASLANTAŞ | DD | 3 |
| 6 | 2 | Nurullah Ulutaş | Bitlis sportif havacılık | 3 |
| 7 | 35 | ErolF ASLANTAŞ | EE | 4 |
| 8 | 80 | Yuj HNJU | HH | 4 |
| 9 | 36 | ErolW ASLANTAŞ | FF | 5 |
| 10 | 1 | Mert eee | Malatya Spotif Havacılık Kulübü | 5 |
| 11 | 37 | ErolC ASLANTAŞ | GG | 6 |
| 12 | 38 | ErolR ASLANTAŞ | AA | 7 |
| 13 | 39 | ErolRE ASLANTAŞ | BB | 8 |
| 14 | 40 | Ali İmran ASLANTAŞ | CC | 9 |
| 15 | 6 | Ethem Ayhan | Erzincan Havacılık Kulübü | 9 |
| 16 | 41 | VELİ ASLANTAŞ | DD | 10 |
| 17 | 42 | DELİ ASLANTAŞ | EE | 11 |
| 18 | 43 | ZEKİ ASLANTAŞ | FF | 12 |
| 19 | 44 | CAN ASLANTAŞ | GG | 13 |
| 20 | 45 | CANAN ASLANTAŞ | AA | 14 |
| 21 | 46 | ErolS ASLANTAŞ | BB | 15 |
| 22 | 7 | Fatih Aydoğan | Elazığ Sportif Havacılık Kulübü | 16 |
| 23 | 47 | ErolD ASLANTAŞ | CC | 16 |
| 24 | 48 | ErolV ASLANTAŞ | DD | 17 |
| 25 | 49 | ErolF ASLANTAŞ | EE | 18 |
| 26 | 50 | ErolW ASLANTAŞ | FF | 19 |
| 27 | 51 | ErolC ASLANTAŞ | GG | 20 |
| 28 | 52 | ErolR ASLANTAŞ | AA | 21 |
| 29 | 53 | ErolRE ASLANTAŞ | BB | 22 |
| 30 | 54 | Ali İmran ASLANTAŞ | CC | 23 |
| 31 | 55 | VELİ ASLANTAŞ | DD | 24 |
| 32 | 56 | DELİ ASLANTAŞ | EE | 25 |
| 33 | 57 | ZEKİ ASLANTAŞ | FF | 26 |
| 34 | 58 | CAN ASLANTAŞ | GG | 27 |
